| Unidad | SPI # | Cada una | | Existencias |
Bulbos (RF) de potencia electrónica, Par de 2 (Solamente PP II) | 11022-AC | $1,040.40 |  | Si |
Bulbo de potencia electrónica, Uno solo (Solamente PP II) | 11022-AB | 636.72 |  | Si |
|
| Partes de repuesto |
| 4" D.I. "O" ring, frente | 11010-AB | $29.68 |  | Si |
| Fusible, 7 AMP (paq 2) (solamente PPII) | 11011-AB | 14.84 |  | Si |
| Lámpara, 12V | 11015-AB | 26.70 |  | Si |
| "O" ring, cuello, tamaño uniforme #014 | 11024-AB | 2.97 |  | No |
| Fusible, 4 AMP (paq 2) (solamente PPII) | 11021-AB | 15.92 |  | Si |
|
| Cámaras de reemplazo para el reactor (El ensamble final recibe una oblea de 4") |
| Pyrex® Cámara interna | 11008-AB | $683.06 |  | Si |
| Pyrex® Cámara externa | 11009-AB | 717.99 |  | Si |
| Cámara interna de cuarzo | 11026-AB | 1,409.58 |  | Si |
| Cámara externa de cuarzo | 11027-AB | 1,773.09 |  | Si |
| Mesa de vidrio para el PP | 11009/SHELF-AB | 216.62 |  | Si |
| Mesa de cuarzo para el PP | 11009Q/SHELF-AB | 501.42 |  | Si |
|
| Otras partes de repuesto y suministros útiles |
| Grasa para vacío, Apiezon® M, 100g | 05041-AB | $111.66 |  | Si |
| Grasa para vacío, Braycote® Micronic 803, 25g | 05043-CF | 235.26 |  | Si |
| Manguera de vacío 3'3" (101.6 cm) longitud | V10H/1 | 857.63 |  | Si |
| Válvula solenoide, Recta (artículo 30) | 11013-AB | 327.84 |  | Si |