
|
Inglés |
|
| Datos físicos | Datos típicos |
| pH (tal como viene) | 6.6 |
| pH de solución al 1% | 7.5 |
| Gravedad específica (g/ml) | 1.05 |
| Densidad (lbs./gal.) | 8.75 |
| Presión de vapor (mm de Hg) | 10.5 |
| Punto de Inflamación (grados °F según el ensayo Cleveland de Copa Abierta) | 216 |
| Contenido de fosfato (como fósforo) | 0% |
| Contenido de quelato | 0% |
| Contenido de fragancia | 0% |
| Carbón orgánico (% calculado w/w) | 20-30% |
| Tensión superficial 1% solución (dinas/cm) | 35 |
| Color: Transparente | -- |
| Forma : Liquido | -- |
| Solubilidad en agua: Completamente soluble | -- |
| Efectividad en agua dura: Altamente efectiva | -- |
| Biodegradabilidad: Biodegradable | -- |
| Tendencia a la espuma: Bajo espumado | -- |
| Efectivo tanto en agua dura como suavizada | -- |
|
Etiquetado de acuerdo con la Asociación Nacional de Protección al Fuego (NFPA) 704: |
|
| Peligro clase RCRA: | No peligroso |
| Prioridad de contaminantes según EPA: | Ninguno |
| Peligro clase DOT: | No peligroso |
| Inflamabilidad: | No inflamable |
| Toxicidad oral: | (LD 50 > 500 mg/kg) |
| Ningún ingrediente definido por OSHA como tóxico oral | |
| Irritación ocular: | Potencialmente, serio irritante ocular |
| Toxicidad por inhalación: | No irritante |
| Contenido de látex: | No en el detergente, materiales de empaque o adhesivos. |
| Contenido VOC: | Menos de 50 mg/lt aún al uso de 10% de concentración. |
| Carcinogenicidad: | NTP = No IARC = No OSHA = No |
| Todos los ingredientes de LUMINOX están listados en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas):. |
Para preguntar o hacer un comentario
Para colocar una orden o solicitar una cotización